Назив радног места | Нето плата без минулог рада |
VII ССС | |
Директор Фонда | 220.503,73 |
Заменик директора | 190.820,56 |
Директор Покрајинског фонда | 173.382,65 |
Директор Сектора у Дирекцији/ Директор филијале за град Београд | 168.001,81 |
Директор Филијале преко 200.000 осигураника | 164.265,11 |
Директор Филијале до 200,000 осигураника/ Заменик директора Покрајинског фонда/ Заменик директора Филијале за град Београд/ Заменик директора сектора у Дирекцији/ | 160.528,42 |
Помоћник директора Покрајинског Фонда/ Помоћник директора Филијале за град Београд | 158.485,69 |
Помоћник директора Филијале/ Помоћник директора Сектора у Дирекцији | 141.844,94 |
Саветник директора Фонда | 140.101,15 |
Начелник одељења у Дирекцији/ Секретар за послове органа Фонда/ Шеф кабинета директора Фонда | 137.360,91 |
Начелник центра за информисање јавности/ Саветник директора Покрајинског Фонда | 123.908,81 |
Начелник одељења за здравствено/ино осигурање/правне и опште послове у Филијали за град Београд/ Начелник Одељења за правне и опште послове у Покрајинском Фонду | 100.173,80 |
Начелник одељења за здравствено/ино осигурање/радне односе/правне и опште послове у Филијали/ Шеф испоставе преко 100.000 осигураника | 97.544,93 |
Начелник Одељења за послове лекарских комисија | 112.591,75 |
Шеф одсека лекарских комисија преко 200.000 осигураника | 111.069,77 |
Начелник одељења у Филијали за град Београ/, Начелник Одељења у Покрајинскогом Фонду | 94.016,71 |
Помоћник начелника одељења у Дирекцији | 84.815,66 |
Шеф испоставе преко 50.000 осигураника | 93.497,85 |
Шеф одсека лекарских комисија до 200.000 осигураника | 109.582,39 |
Шеф Одсека у Дирекцији | 92.806,04 |
Начелник одељења у Филијали/ Руководилац групе у Дирекцији | 91.560,79 |
Доктор медицине специјалиста у првостепеној лк (Председник лекарске комисије) | 105.016,45 |
Шеф испоставе до 50.000 осигураника/ Шеф Одсека за правне/радне односе/ Шеф Одсека за здравствено осигурање/остваривање права из здравственог осиурања у Филијали | 86.821,90 |
Руководилац групе | 86.268,46 |
Саветник директора у Филијали до 200.000 осигураника | 82.498,10 |
Шеф одсека у Филијали | 81.529,57 |
Доктор медицине специјалиста у првостепеној лк (Члан лекарске комисије) | 104.981,86 |
Самостални организатор процеса(за здравствено осигурање) у Филијали | 84.815,66 |
Саветник директора Филијале преко 200.000 осигураника | 83.605,00 |
Самостални организатор процеса | 79.108,24 |
Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове у Дирекцији | 78.796,93 |
Интерни ревизор, Надзорник осигурања | 76.859,87 |
Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове у Покрјинском Фонду | 75.164,94 |
Саветник/Фармакоеконом/Аналитичар/ Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове/ Саветник за информациону безбедност/Службеник за јавне набавке/Преводилац у Дирекцији | 73.504,60 |
Саветник за остваривање права из здравственог осигурања / Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове у Филијали | 72.743,61 |
Саветник/Правни заступник/ Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове/ Саветник за информациону безбедност у Покрајинском фонду | 70.149,33 |
Саветник/Правни заступник/ Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду/ Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове/ Саветник за информациону безбедност/Службеник за јавне набавке у Филијали | 67.900,96 |
VI ССС | |
Шеф испоставе/ Шеф Одсека за правне/радне односе/ Шеф одсека за здравствено/ино осигурање/остваривање права из здравственог осигурања/и матичну евиденцију у Филијали | 71.360,00 |
Шеф одсека у Филијали | 67.070,79 |
Самостални организатoр процеса у Филијали/ Руководилац групе | 64.857,00 |
Самостални организатор процеса у Филијали/ Руководилац групе у Дирекцији и Покрајинском фонду | 60.567,79 |
Контролор здравственог осигурања/Правни сарадник у Филијали | 60.014,34 |
Сарадник у Филијали | 56.071,04 |
IV ССС | |
Организатор процеса (за остваривање права из здравственог осигурања) у Филијали | 54.652,83 |
Руководилац групе (за остваривање права из здравственог осигурања) у Филијали | 53.545,94 |
Организатор процеса у Дирекцији Републичког фонда | 51.920,19 |
Организатор процеса у Филијали | 51.435,92 |
Руководилац групе | 50.294,44 |
Координатор за остваривање права из здравственог/ино осигурања/матичну евиденцију | 50.225,26 |
Координатор | 46.973,76 |
Администратор здравственог осигурања/Референт за правне, кадровске и административне послове у Филијали | 46.869,99 |
Администратор за обрачун трошкова/Администратор за контролу рачуна у вези остваривања здравствене заштите у иностранству/Администратор за контролу и ликвидацију штета/Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме/ Референт за финансијско – рачуноводствене послове/Контиста/ Благајник/ Ликвидатор/Техничар одржавања информационих система и технологија у Дирекцији | 45.002,11 |
Администратор за уговарање здравствене заштите/Технички секретар/ Интернет оператер/Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме/ Референт за финансијско – рачуноводствене послове/Контиста/ Благајник/ Ликвидатор/Техничар одржавања информационих система и технологија у Покрајинском Фонду и Филијали | 43.860,63 |
III ССС | |
Занатско технички послови у филијали/ Возач-економ/ Графичко штампарски послови | 31.546,44 |
Курир/ Возач – курир/ Кафе куварица/ Графичко-штампарски послови/ Возач/ Возач – економ/Занатско-технички послови у Филијали | 31.546,44 |
I и II ССС | |
Спремачица, Портир | 27.603,14 |
Телефониста | 23.175,57 |
Физички радник | 19.716,53 |
Плате запослених у Републичком фонду за здравствено осигурање утврђене су на основу Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 44/01....58/14) коју је донела Влада Републике Србије.