Републички фонд, у циљу обезбеђивања спровођења обавезног здравственог осигурања, закључује уговоре са здравственим установама, којима су уређени међусобни односи уговорних страна, права и обавезе по основу уговора као и укупан износ финансијских средства, односно износ финансијских средстава по појединачним наменама (плате запослених у здравственим установама, средства за лекове, уградни материјал, санитетски и медицински потрошни материјал, исхрана болесника, енергенти и др.) .
Републички фонд редовно извршава уговорне обавезе према здравственим установама, односно врши пренос финансијских средстава неопходних за спровођење здравствене заштите.
Међутим, појединим здравственим установама су подрачуни у блокади због несавесног поступања одговорних лица здравствених установа у делу преузимања обавеза за које здравствена установа није обезбедила изворе финансирања у складу са чланом 56. Закона о буџетском систему.
На основу података о износу блокаде подрачуна здравствених установа исказаним на сајту Народне банке Србије, дана 09.09.2016. године и информације добијене од укупно 19 здравствених установа које су имале блокиране подрачуне, у наставку текста дат је преглед здравствених установа са укупним износом блокаде, датумом блокаде подрачуна, као и основ блокаде на дан 09.09.2016. године
ПРЕГЛЕД ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЧИЈИ СУ ПОДРАЧУНИ У БЛОКАДИ НА ДАН 09.09.2016. године | ||||||
Р.Б. | Назив здравствене установе | Укупан износ блокаде на дан 09.09.2016.године подаци преузети са сајта - НБС | Укупан износ блокаде на дан 09.09.2016.године по обавештењу Здравствене установе | Датум блокаде | Разлог блокаде | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | ДЗ ПРИШТИНА | 3.099.215,00 | 7.103.586,00 | 26.06.2008. | Судска извршна решења по тужбама радника и према добављачима | |
2. | ЗЦ КЊАЖЕВАЦ | 118.604.250,00 | 118.604.250,00 | 25.07.2011. | Неизмирене обавезе за лекове и санитетски материјал према добављачима и радницима | |
3. | ДЗ ЖИТОРАЂА | 13.669.283,00 | 13.669.283,00 | 20.05.2013. | Неисплаћени судски трошкови и камате,неисплаћене зараде, добављачи за лекове и санитески материјал,енергенте, канцеларијски материјал, бензин за превоз болесника | |
4. | ДЗ ЛЕСКОВАЦ | 187.223.333,00 | 277.292.712,00 | 19.07.2013. | Плате и друга лична примања запослених у стоматолошкој служби и других запослених који су у статусу неуговорених радника, ( основица увећана за камату према обавештењу ЗУ ) | |
5. | СПБ БУЈАНОВАЧКА БАЊА | 16.282.956,00 | 16.282.956,00 | 02.09.2014. | Судска извршна решења по тужбама радника и према добављачима | |
6. | КБЦ ПРИШТИНА | 4.753.057,00 | 6.704.869,00 | 09.09.2014. | Спорови из радних односа | |
7. | ДЗ ЂУПРИЈА | 152.715.044,00 | 152.715.044,00 | 10.12.2014. | Судске пресуде неуговорених радника за плате и др. лична примања.Тужбе добављача за лекове на рецепт;Пореска управа по записницима о неплаћеним порезима и доприносима; ПДВ | |
8. | ЗЦ СУРДУЛИЦА | 18.168.947,00 | 18.168.947,00 | 02.02.2015. | Судска извршна решења по тужбама радника,извршна решења за обавезе према добављачима | |
9. | ЗЦ УЖИЦЕ | 56.079.883,00 | 56.079.883,00 | 23.03.2015. | Тужбе запослених за неисплаћен рад недељом за период 2010 - 2013, одвојен живот, дневнице за службени пут,тужбе добављача | |
10. | ДЗ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 13.016.921,00 | 13.016.921,00 | 17.04.2015. | Судска извршна решења запослених за неизмирене зараде,судски парнични трошкови и камате | |
11. | ЗАВОД ЗА ХМП НИШ | 10.017.839,00 | 11.422.943,00 | 27.11.2015. | Извршне судске пресуде од стране радника; разлика у износу од 1.402.526,00 односи се на зарачунату камату | |
12. | АПОТЕКА ПАНЧЕВО | 456.312.289,00 | 456.312.160,00 | 31.12.2015. | Неизмирене обавезе према добављачима за лекове и помагала и материјалне трошкове,пореској управи и запосленима | |
13. | ДЗ МАЈДАНПЕК | 7.885.826,00 | 7.885.826,00 | 10.03.2016. | Тужба пацијента због неадекватно пружене здравствене заштите | |
14. | ОБ БОР | 6.840.960,00 | 6.840.960,00 | 24.03.2016. | Тужбе радника за неадекватно пружену здравствену заштиту и несавесно лечење пацијента | |
15. | ЗЦ ВРАЊЕ | 29.551.013,00 | 29.763.094,00 | 11.5.2016. | Судска извршна решења по тужбама радника,извршна решења за обавезе према добављачима | |
16. | *ОБ ВРШАЦ | 6.566.188,00 | 8.335.806,00 | 19.05.2016. | Кредит Развојног Фонда АП Војводине | |
17. | ОБ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 5.090.906,00 | 5.148.900,00 | 29.08.2016. | Добављач за медицинске апарате ( укупан износ блокаде до краја исплате зависи и од износа камате ) | |
18. | ОБ ЈАГОДИНА | 81.760.696,00 | 159.224.033,00 | 05.09.2016. | Тужба ЈП " Србијагас" - Нови Сад (наведени износ није обухватио припадајућу законску затезну камату до исплате дуга према обавештењу установе ) | |
19. | КБЦ ДРАГИША МИШОВИЋ | 110.279.157,00 | 110.279.157,00 | 26.07.2016. | Судски спор са наследником земљишта изузетог за потребе Железничке болнице, правног претходника ове установе 1960.године. | |
УКУПНО: | 1.297.917.763,00 | 1.474.851.330,00 |
* Дана 16.09.2016 године, подрачун ОБ Вршац је деблокиран.
Републички фонд истиче да није утицао на блокаду подрачуна здравствених установа, што се закључује из образложења здравствених установа о разлозима блокаде подрачуна.
Здравственим установама које имају блокаду подрачуна Републички фонд измирује уговорне обавезе путем уговора о асигнацији, директним плаћањем обавеза добављачу здравствене установе, а у складу са Закључком Владе Републике Србије .
У 2015. години по уговорима о асигнацији Републички фонд је извршио пренос средстава добављачима у износу од 1,6 милијарди динара, а од почетка 2016 година па до данас извршио је пренос у износу око 1,4 милијарде динара добављачима, у име и за рачун здравствених установа, чији су подрачуни били у блокади.
Напомињемо да Републички фонд сходно одредбама члана 159. Закона о здравственој заштити, и Закључка Владе Републике Србије, средства за плате, накнаде плата, као и наканду трошкова превоза за долазак на рад и повратак са рада, јубиларне награде и отпремнине, за уговорени број радника преноси на посебан подрачун који не подлеже принудној наплати.
Републички фонд својим поступањем није утицао на блокаду подрачуна здравствених установа и нема правни основ да спроводи њихову деблокаду, с обзиром на то да је већ извршио уговорне обавезе према здравственим установама за претходни период.