Просечна оцена здравствене установе (2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026)
Овде можете преузети документа везана за просечну оцену здравствене установе (2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026). Кликните на линкове испод за преузимање докумената.
Прилози
- 20.05.2026 - Просек ЗУ_1 квартал 2026
- 27.04.2026 - Просек ЗУ_4 квартал 2025
- 29.01.2026 - Просек ЗУ_3 квартал 2025
- 22.08.2025 - Просек ЗУ_2 квартал 2025
- 29.07.2025 - Просек ЗУ_1 квартал 2025
- 28.04.2025 - Просек ЗУ_4 квартал 2024
- 29.11.2024 - Просек ЗУ_3 квартал 2024
- 30.10.2024 - Просек ЗУ_2 квартал 2024
- 28.05.2024 - Просек ЗУ_1 квартал 2024
- 26.04.2024 - Просек ЗУ_4 квартал 2023
- 26.01.2024 - Просек ЗУ_3 квартал 2023
- 27.10.2023 - Просек ЗУ_2 квартал 2023
- 28.07.2023 - Просек ЗУ_1 квартал 2023
- 28.02.2023 - Просек ЗУ_4 квартал 2022
- 31.01.2023 - Просек ЗУ_3 квартал 2022
- 27.10.2022 - Просек ЗУ_2 квартал 2022
- 26.07.2022 - Просек ЗУ_1 квартал 2022
- 29.04.2022 - Просек ЗУ_4 квартал 2021
- 24.08.2021 - Просек ЗУ_2 квартал 2021
- 24.08.2021 - Просек ЗУ_3 квартал 2021
- 28.05.2021 - Просек ЗУ_1 квартал 2021
